Reading time: 1 minute
Author:
Samsung stootte vorig jaar Intel van de troon als grootste chipbedrijf ter wereld en bouwt zijn voorsprong dit jaar verder uit, stelt IC Insights. De marktonderzoeker voorspelt dat de omzet van de Koreaanse chipmaker met meer dan een kwart groeit naar 83,3 miljard dollar. Intels omzet stijgt 14 procent naar 70,2 miljard dollar.
Rang 2018 | Rang 2017 | Bedrijf | Omzet 2017 (miljoen dollar) | Omzet 2018 (miljoen dollar) | Verandering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samsung | 65.882 | 83.258 | 26 % |
2 | 2 | Intel | 62.720 | 70.154 | 14 % |
3 | 4 | SK Hynix | 26.722 | 37.731 | 41 % |
4 | 3 | TSMC | 32.163 | 34.209 | 6 % |
5 | 5 | Micron | 23.920 | 31.806 | 33 % |
6 | 6 | Broadcom | 17.795 | 18.455 | 4 % |
7 | 7 | Qualcomm | 17.029 | 16.481 | -3 % |
8 | 9 | Toshiba/Toshiba/Memory | 13.333 | 15.407 | 16 % |
9 | 8 | TI | 13.910 | 14.962 | 8 % |
10 | 10 | NVidia | 9.402 | 12.896 | 37 % |
11 | 12 | ST | 8.313 | 9.639 | 16 % |
12 | 15 | WD/Sandisk | 7.840 | 9.480 | 21 % |
13 | 11 | NXP | 9.256 | 9.394 | 1 % |
14 | 13 | Infineon | 8.126 | 9.246 | 14 % |
15 | 14 | Sony | 7.891 | 8.042 | 2 % |
De gemiddelde omzetgroei in de top vijftien bedraagt naar verwachting achttien procent. De meeste geheugenmakers zitten daar duidelijk boven, ook al hebben hun markten deze zomer een dalende lijn ingezet. NXP (1 procent omzetstijging) bevindt zich onder de slechtst presterende bedrijven, waarbij de uiteindelijk mislukte overname door Qualcomm een rol speelde. Qualcomm (-3 procent) is het enige bedrijf in de top vijftien dat op een omzetdaling afstevent.
