Your cart is currently empty!
NXP zakt, AMD schiet omhoog
Volgens Isuppli zakt NXP een plaatsje in de rangschikking van de tien grootste halfgeleiderfabrikanten. Freescale neemt de negende plek van de Eindhovenaren in. Grootste winnaar is AMD die van plaats vijftien naar acht stijgt met een omzetgroei van bijna 92 procent. Dat is overigens gedeeltelijk toe te schrijven aan de overname van grafische-chipmaker Ati. Intel had een slechter jaar; bijna alle omzetgroei van 2005 is ongedaan gemaakt.
Rang 2006 | Rang 2005 | Bedrijf | Omzet 2006 | Omzet 2005 | Groei % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | 23,701 | 26,649 | -11,1 |
2 | 2 | Samsung | 14,909 | 13,307 | 12,0 |
3 | 3 | TI | 9,468 | 8,074 | 17,3 |
4 | 4 | Toshiba | 7,620 | 6,820 | 11,7 |
5 | 5 | STM | 7,404 | 6,673 | 11,0 |
6 | 7 | Renesas | 5,936 | 6,092 | -2,6 |
7 | 11 | Hynix | 5,910 | 4,178 | 41,5 |
8 | 15 | AMD | 5,640 | 2,943 | 91,6 |
9 | 10 | Freescale | 4,499 | 4,206 | 2,3 |
10 | 9 | NXP | 4,414 | 4,242 | 2,3 |
Bron: Isuppli