Your cart is currently empty!
IC-industrie prikt door grens 300 miljard dollar
Alleen in de onderste helft van de top tien halfgeleiderfabrikanten is er wat beweging. Dat kan ook niet anders, want de verschillen aan de top zijn te groot om zomaar te overbruggen. Wel groeide nummer twee Samsung ruim twee keer sneller dan Intel. De twee nieuwkomers Renesas (*) en Micron (**) drongen niet op eigen kracht de eredivisie binnen, maar kwamen daar terecht als gevolg van fusies. Renesas Electronics komt voort uit Nec Electronics en Resesas Technology; Micron nam Numonyx op in zijn gelederen.
Rang 2010 | Rang 2009 | Bedrijf | Omzet 2010 | Groei 2009-2010 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | 41430 | 24,6 |
2 | 2 | Samsung | 28256 | 59,8 |
3 | 3 | Toshiba | 12376 | 28,9 |
4 | 4 | Texas Instruments | 12356 | 35,2 |
5 | 11 | Renesas* | 10368 | 128,3 |
6 | 7 | Hynix | 10350 | 71,5 |
7 | 5 | STMicroelectronics | 10290 | 20,9 |
8 | 13 | Micron** | 8884 | 113,0 |
9 | 6 | Qualcomm | 7167 | 11,8 |
10 | 10 | Infineon | 6680 | 42,7 |
Rest | 152156 | 22,4 | ||
Totaal | 300313 | 31,5 |
Tien grootste chipfabrikanten, naar omzet in miljoen euro. Bron: Gartner.